# 硬件选型

## **型号与参数**

| 型号  | UCPE3600                     | UCPE3601                            |
| :---- | ---------------------------- | ----------------------------------- |
| 尺寸  | 240mm * 155.5mm * 40mm              | 240mm * 155.5mm * 40mm                     |
| WAN口 | 2 个光纤端口/ 2 个 RJ45 端口 | 2 个光纤端口/ 2 个 RJ45 端口        |
| LAN口 | 4 个 RJ45 网口               | 4 个 RJ45 网口                      |
| Wi-Fi | 无                           | 支持接入20个终端，覆盖范围100平方米 |
| USB   | 1 个 USB 2.0 接口            | 1 个 USB 2.0 接口                   |
| 天线  | 无                           | 2根 Wi-Fi 天线                      |
| 电源  | 一根电源线，DC 12V/3A        | 一根电源线，DC 12V/3A               |


## **性能指标**
该性能指标为隧道加密后的转发性能
* pps 性能分析：
| 智能网关型号        | 帧长64     | 帧长128 | 帧长256 | 帧长512 | mtu = 1500
|:-----       | :-----    | :-----  | :-----  | :----- | :-----
| UCPE3600| 13.1k     | 31.7k   | 39.8k   | 43.5k  | 40.9k
| UCPE3601| 13.1k     | 31.7k   | 39.8k   | 43.5k  | 40.9k


* bps 性能分析：
| 智能网关型号       | 带宽 Mbps
|:-----       | :-----
| UCPE3600| 665
| UCPE3601| 665
 
