# 产品定价

UKafka产品包含两种计费模式：

1. 按配置计费：按照CPU、内存、存储3个维度进行计费；
2. 按节点计费：按照节点维度根据节点配置进行整体计费；

其中按节点计费方式仅提供部分存量实例使用，新类型实例均采取按配置计费方式。

> 说明：文档中的价格以华北（北京2）可用区E为例，其他可用区价格可查看UKafka控制台。

## 1. 按配置计费

产品价格按照CPU、内存、存储3个维度进行计费，详细价格如下：

### 1.1 CPU与内存

  | 计费项           |
  | ---------------- |
  | CPU（元/核/月）  |
  | 内存（元/GB/月） |

  常用机型（不含存储）价格如下：

  | CPU内存比 | 名称     | 配置     |
  | --------- | ------ | -------- |
  | 1:2       | o.kafka2m.medium  | 2核 4G   |
  | 1:2       | o.kafka2m.xlarge  | 4核 8G   |
  | 1:2       | o.kafka2m.2xlarge | 8核 16G  |
  | 1:2       | o.kafka2m.4xlarge | 16核 32G |
  | 1:2       | o.kafka2m.8xlarge | 32核 64G |
  | 1:2       | o.kafka2m.16xlarge | 64核 128G |

### 1.2 存储

  | 计费项 |
  | ------ |
  | 存储   |

## 2. 按节点计费

产品价格根据节点类型及配置不同，详细价格如下：

| 名称       | 配置          | CPU | 内存(G) | 硬盘(G)          |
|------------|---------------|-----|---------|------------------|
| G1-large   | 1C 2G 100G    | 1   | 2       | 100(SATA本地盘)  |
| G1-xlarge  | 2C 4G 200G    | 2   | 4       | 200(SATA本地盘)  |
| G1-2xlarge | 4C 8G 400G    | 4   | 8       | 400(SATA本地盘)  |
| G1-4xlarge | 8C 16G 800G   | 8   | 16      | 800(SATA本地盘)  |
| G2-2xlarge | 4C 16G 500G   | 4   | 16      | 500(SATA本地盘)  |
| G2-4xlarge | 8C 32G 1000G  | 8   | 32      | 1000(SATA本地盘) |
|            |               |     |         |                  |
| J1-large   | 2C 4G 200G    | 2   | 4       | 200(SSD本地盘)   |
| J1-xlarge  | 4C 8G 400G    | 4   | 8       | 400(SSD本地盘)   |
| J1-2xlarge | 8C 16G 800G   | 8   | 16      | 800(SSD本地盘)   |
| J1-3xlarge | 16C 32G 1500G | 16  | 32      | 1500(SSD本地盘)  |
| J1-4xlarge | 16C 64G 2000G | 16  | 64      | 2000(SSD本地盘)  |
|            |               |     |         |                  |
| J2-large   | 2C 4G 200G    | 2   | 4       | 200(RSSD云盘)    |
| J2-xlarge  | 4C 8G 400G    | 4   | 8       | 400(RSSD云盘)    |
| J2-2xlarge | 8C 16G 800G   | 8   | 16      | 800(RSSD云盘)    |
| J2-3xlarge | 16C 32G 1500G | 16  | 32      | 1500(RSSD云盘)   |
| J2-4xlarge | 16C 64G 2000G | 16  | 64      | 2000(RSSD云盘)   |
|            |               |     |         |                  |
| N1-large   | 2C 8G 500G    | 2   | 8       | 500(SATA本地盘)  |
| N1-xlarge  | 4C 16G 1000G  | 4   | 16      | 1000(SATA本地盘) |
| N1-2xlarge | 8C 32G 2000G  | 8   | 32      | 2000(SATA本地盘) |
| N1-4xlarge | 16C 64G 4000G | 16  | 64      | 4000(SATA本地盘) |
