# 产品价格

<!--
## UK8S 集群管理费用

UK8S 托管版集群以集群为计费单元，支持按年、月、小时预付费，不同地域单价如下：

| 地域       | 月付单价(元/月) | 时付单价(元/小时) |
| -------- | --------: | ---------: |
| 北京/上海/华南（广州） |       800 |       1.67 |

UK8S 专有版不收取集群管理费用。

## 其他

您需要为使用 UK8S 过程中用到的其他云产品付费。在使用 UK8S 的过程中，您可能会使用到以下产品，具体如下:

| 产品   | 用途                                           | 收费说明                              |
| ---- | -------------------------------------------- | --------------------------------- |
| 云主机  | 集群 Node 节点及专有版 Master 节点                     | [UHost收费说明](/docs/uhost/price)          |
| 云硬盘  | 节点数据盘及集群所用 PV 存储卷                            | [UDisk收费说明](/docs/udisk/price)          |
| 文件存储 | 集群所用 PV 存储卷                                  | [UFS收费说明](/docs/ufs/price)              |
| 对象存储 | 集群所用 PV 存储卷                                  | [UFile收费说明](/docs/ufile/bill)       |
| 负载均衡 | 外网 APIServer 服务，集群中需要外网暴露的 LoadBalancer 类型服务 | [ULB收费说明](/docs/ulb/clb/fast/price)         |
| 弹性IP | 外网 ULB 所绑定的 EIP                              | [EIP收费说明](/docs/unet/buy/eip_price/traffic) |

备注：如无特别说明，UK8S 创建以上产品时的付费模式默认为按月购买，您也可以自行指定购买方式（年/月/时）。

-->

专有版 UK8S 不额外收费，您只需要为使用 UK8S 过程中用到的其他云产品付费。在使用 UK8S 的过程中，您可能会使用到以下产品，他们相关价格具体如下:

| 产品   | 用途                                           | 收费说明                              |
| ---- | -------------------------------------------- | --------------------------------- |
| 云主机  | 集群 Node 节点及专有版 Master 节点                     | -          |
| 云硬盘  | 节点数据盘及集群所用 PV 存储卷                            | -          |
| 文件存储 | 集群所用 PV 存储卷                                  | [UFS收费说明](/docs/ufs/price)              |
| 对象存储 | 集群所用 PV 存储卷                                  | [UFile收费说明](/docs/ufile/bill)       |
| 负载均衡 | 外网 APIServer 服务，集群中需要外网暴露的 LoadBalancer 类型服务 | [CLB收费说明](/docs/ulb/clb/fast/price) ，[ALB收费说明](/docs/ulb/alb/buy/charge)        |
| 弹性IP | 外网 ULB 所绑定的 EIP                              | [EIP收费说明](/docs/unet/buy/eip_price/traffic) |

备注：如无特别说明，UK8S 创建以上产品时的付费模式默认为按月购买，您也可以自行指定购买方式（年/月/时）。

<!--
### 其他
UK8S 托管版集群以集群为计费单元，支持按年、月、小时预付费，不同地域单价如下：

| 地域       | 月付单价(元/月) | 时付单价(元/小时) |
| -------- | --------: | ---------: |
| 北京/上海/华南（广州） |       800 |       1.67 |
-->


