

# 产品价格  
(堡垒机费用=底层主机价格+磁盘价格+镜像license授权)

## 底层主机费用

|底层主机                     | 区域              |价格 元/月    |
| ----------------------------| ---------------   | -------- |
|标准机型 - 4核 - 8G - 50G（旗舰版20资产）             | 不区分  |436   | 
|标准机型 - 4核 - 8G - 50G （旗舰版100、200资产）      | 不区分  |436  | 
|标准机型 - 8核 - 16G - 50G（旗舰版500资产）           | 不区分  |911  | 
| 标准机型 - 16核 - 32G - 50G（旗舰版1000资产）        | 不区分  |1901   | 


**计价单位：元/月**

## 磁盘费用  

| 类型   | 定价 |
| ---- | --------- |
| 普通磁盘 |4     |
| 云盘    |4     |

**计价单位：元/10G/月**

## 旗舰版镜像license费用

| 管理主机数       | 并发数  | 用户数   | 按月价格 | 按年价格  |
| ------           |  ---- | ----- | ---- | ----- |
| 20资产   | 40   | 100   | 700  | 7000  |
| 100资产  | 200  | 500   | 1800 | 18000 |
| 200资产  | 400  | 1000  | 3500 | 35000 |
| 500资产  | 1000 | 5000  | 5500 | 55000 |
| 1000资产 | 2000 | 10000 | 6800 | 68000 |

计价单位：元

# 最低套餐报价参考

## 旗舰版堡垒机低配最终价格(以华南（广州）区为例)

堡垒机费用=底层主机价格+磁盘价格+镜像license授权

| 资产数 | 机型                    | 可用区       | 最低数据盘大小 | 按月价格  | 汇总 |
| --- | --------------------- | --------- | ----- | ---- |---- |
| 20  | 标准机型 - 4核 - 8G - 50G  | 北京B\\D 华南（广州） | 100G  | 436+100*0.4+700  |1176  |
| 100 | 标准机型 - 4核 - 8G - 50G  | 北京B\\D 华南（广州） | 400G  | 436+400*0.4+1800 |2396  |
| 200 | 标准机型 - 4核 - 8G - 50G  | 北京B\\D 华南（广州） | 600G  | 436+600*0.4+3500 |4176  |
| 500 | 标准机型 - 8核 - 16G - 50G | 北京B\\D 华南（广州） | 1000G | 911+1000*0.4+5500 |6811  |
| 1000 | 标准机型 - 16核 - 32G - 50G | 北京B\\D 华南（广州） | 1000G | 1901+1000*0.4+6800 |9101  |
