


# 产品价格


# 使用注意事项

**版本适用范围：高级版、企业版、旗舰版**

1\. 不支持退费；

2\. 购买后我们会为您部署，部署时需要人工操作，一般为1-2个工作日内完成，如需加急，请与您的客户经理或者技术支持联系。


## 计费模式

<wrap em>注意，数据库审计购买满3个月后才支持客户自行删除退费。</wrap>

**付费方式： 底层主机+磁盘+license（资源管理费用）**

**计费标准：** 以数据库审计的型号为计费标准

**计费周期：** 高级版/企业版/旗舰版：支持按年、3个月、6个月、9个月；允许续费和升级；不允许提前删除退费。

**预付/后付：**

所有版本：所有费用预付。

**例如:购买国内机房华北（北京2）可用区C的“高级版”数据盘300G数据库审计，则费用为：主机+磁盘+license=481+120+3300=3901元/月;如果需要扩展磁盘则在原有基础上补磁盘的价格。**


## 镜像费用

支持按年购买，按月购买（按月至少购买3个月，可选3个月、6个月或9个月）

| 镜像版本-普通授权        | 镜像价格 元/月  |镜像价格 元/年  |  
| ------          | --------- |--------- |
| 高级版-3个实例   | 3300      |33000   |
| 企业版-8个实例   | 6600      |66000   | 
| 旗舰版-32个实例  | 22000     |220000   |


| 镜像版本-普通授权+大数据授权模块        | 镜像价格 元/月  |镜像价格 元/年  |  
| ------          | --------- |--------- |
| 高级版-3个实例   | 4800      |48000   |
| 企业版-8个实例   | 9600      |96000   | 
| 旗舰版-32个实例  | 30000     |300000   |

### 普通数据库授权模块包括：
    1、关系型数据库：Mysql、Sqlserver、oracle、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、 MariaDB、XUGU（虚谷）
    2、国产数据库：达梦、人大金仓、神通数据库、南大通用

### 大数据库授权模块包括：

    1、后关系型数据库：Caché DB
    2、内存数据库：HANA 、Redis
    3、大数据数据库：RECORD_HIVE、SPARK_JAVA_API、Hive、HIVE_HSQL、Record_Hive、ES、GaussDB（华为高斯）、LibrA、HBASE_SHELL、Solr、MongoDB
    4、工控实时数据库：IP21_API、IP21_APIIP21_WEBSERVICE




## 普通磁盘

| 可用区        | 价格          |
| ------------- | ------------- |
| 所有区域       | 4元/10G/月 |

## 主机费用（以控制台实际价格为准）
|  主机类型                          | 可用区                | 价格  元/月          |
| -------------                     | ------------------- |------------- |
| 4核8G-linux-标准型-60G硬盘（高级版-3个实例）|  一般国内  |481|
|                                           |   金融云   |865|
| 8核16G-linux-标准型-60G硬盘（企业版-8个实例）|  一般国内 |1000|
|                                            |   金融云   |1680|
|16核32G-linux-标准型-60G硬盘（旗舰版-32个实例）|  一般国内 |1901|
|                                           |   金融云   |3152|



# 产品性能

| 版本      | 底层主机            | 性能参数                                                     | 数据库实例数 |
| --------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ |
| 高级版  | 4核8G-linux-标准型-60G硬盘   | 峰值：8000条SQL语句/秒级吞吐量，300万/小时入库速度；在线SQL语句存储8亿条（日志可实现网络转存） | 3   |
| 企业版  | 8核16G-linux-标准型-60G硬盘  | 峰值：20000条SQL语句/秒级吞吐量，500万/小时入库速度；在线SQL语句存储16亿条（日志可实现网络转存） | 8  |
| 旗舰版 | 16核32G-linux-标准型-60G硬盘 | 峰值：30000条SQL语句/秒级吞吐量，1000万/小时入库速度；在线SQL语句存储16亿条,360亿条SQL语句归档存储支持（日志可实现网络转存） | 32           |

