# uredis云内存Redis

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云内存Redis|uredis|uredis_used_memory|内存使用量|KB| |
|云内存Redis|uredis|uredis_connected_clients|链接数量|个| |
|云内存Redis|uredis|uredis_qps|QPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_expired_keys|过期keys|个| |
|云内存Redis|uredis|uredis_total_keys|实例Key数量|个| |
|云内存Redis|uredis|uredis_keyspace_hit|命中次数|个| |
|云内存Redis|uredis|uredis_keyspace_ratio|命中率|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_total_get_cnt|Get QPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_total_set_cnt|Set QPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_list_cnt|实例listQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_string_cnt|实例stringQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_hash_cnt|实例hashQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_set_cnt|实例SetQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_sset_cnt|实例zsetQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_hll_cnt|实例hyperloglogQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_pubsub_cnt|实例pubsubQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_transaction_cnt|实例transactionQPS|次/s| |
|云内存Redis|uredis|uredis_cpu_load|Redis最高负载|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_input_bytes|网卡入带宽|Bps| |
|云内存Redis|uredis|uredis_output_bytes|网卡出带宽|Bps| |
|云内存Redis|uredis|uredis_usage_rate|内存使用率|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_redis_average_cpu_load|Redis平均负载|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_fragmentation_ratio|内存碎片率|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_slave_sync_state|主从同步状态|bool| |
|云内存Redis|uredis|uredis_current_aof_size|AOF文件大小|KB| |
|云内存Redis|uredis|uredis_connect_usage_rate|连接数使用率|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_key_evicted|历史累计逐出key总数|个| |
|云内存Redis|uredis|uredis_max_rt|最大请求延迟|us| |
|云内存Redis|uredis|uredis_avg_rt|平均请求延迟|us| |
|云内存Redis|uredis|uredis_used_memory_dataset|数据占用内存量|KB| |
|云内存Redis|uredis|uredis_blocked_clients|等待阻塞命令的连接|个| |
|云内存Redis|uredis|uredis_miss_per_sec|每秒miss率|%| |
|云内存Redis|uredis|uredis_client_outputbuf_slave|从库客户端输出buf大小|KB| |
|云内存Redis|uredis|uredis_client_outputbuf_normal|普通客户端输出buf大小|KB| |
