# upgsql 云数据库 UDB PostgreSQL

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|cloudwatch_dbspaceusage|磁盘使用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_cpu|CPU使用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_mem|内存大小|MB| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_conns|连接数|个| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_qps|QPS|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_qps_delete|删除QPS|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_qps_insert|插入QPS|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_qps_select|查询QPS|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_qps_update|更新QPS|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_slave_delay|从库同步延迟|s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_mem_usage|内存使用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_slowlog_count|慢查询|个| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_slave_error_count|主从同步失败监控|个| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_backup_error_count|备份失败|次| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_ping_error_count|存活探测失败次数|个| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_qps_replace|替换QPS|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_io_count_avg|IO次数|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_io_transfer_avg|IO平均读写字节数|Bps| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_id_db_reboot|异常重启|次| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_id_ucloudbackup_invalid|核心管理功能失效|次| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_cpu_total_used|CPU使用量(核数)|个| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_backup_dump_error|dump失败|无单位| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_id_ha_slave_error|高可用主从是否异常|无单位| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_sandbox_memory|DB系统总内存|MB| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_sandbox_cache|DB系统总缓存|MB| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_service_available|服务不可用|无单位| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_tps|事务数每秒|次/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_ha_slave_disk_usage|高可用备库磁盘使用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_ha_health_state|高可用状态|无单位| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_ha_sync_delay|高可用主备数据同步延时|s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_db_active_memory_ratio|活跃内存占比|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_disk_io_await|磁盘的IO响应时间|ms| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_io_utilization_ratio|IO利用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_io_average_queue_size|IO等待队列长度|无单位| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_standby_cpu_usage|高可用备库CPU使用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_standby_io_wait_queue|高可用备库IO等待队列长度|个/s| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_standby_memory_usage|高可用备库内存使用率|%| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_standby_io_wait|高可用备库磁盘IO响应时间|ms| |
|云数据库 UDB PostgreSQL|upgsql|udb_standby_io_usage|高可用备库IO利用率|%| |
