# ukafkahost Kafka消息队列节点

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_cpu_used|CPU使用率|%| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_disk_read|磁盘读吞吐|Bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_disk_write|磁盘写吞吐|Bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_disk_read_times|磁盘读次数|次/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_disk_write_times|磁盘写次数|次/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_net_in_flow|网卡入带宽|bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_net_out_flow|网卡出带宽|bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_net_in_packets|网卡入包量|个/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|uhost_net_out_packets|网卡出包量|个/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|cloudwatch_memory_usage|内存使用率|%| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|cloudwatch_data_disk_used_per|数据盘使用率|%| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|cloudwatch_sys_disk_used_per|系统盘使用率|%| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_messages_in_per_sec|每秒流入消息个数|个/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_bytes_in_per_sec|每秒流入数据|Bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_bytes_out_per_sec|每秒流出数据|Bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_failed_fetch_requests_per_sec|消费者失败请求|次/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_failed_produce_requests_per_sec|生产者失败请求|次/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_bytes_rejected_per_sec|Broker拒绝的消息|Bps| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_num_alive_connections|zk当前活跃连接数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_max_request_latency|zk最大请求延时|ms| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_avg_request_latency|zk平均请求延时|ms| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_min_request_latency|zk最小请求延时|ms| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_packets_sent|zk总发送响应数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_packets_received|zk总接收响应数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_outstanding_requests|zk待处理连接数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_watch_count|watcher数量|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_zk_node_count|znode数量|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_producer_list_count|生产者队列中排队请求数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_producer_timeout|生产者请求响应时间|ms| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_producer_qps|生产者QPS|次/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_consumer_list_count|消费者队列中排队请求数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_consumer_timeout|消费者请求响应时间|ms| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_consumer_qps|消费者QPS|次/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafka_live_broker_count|Kafka存活节点个数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_replica_max_lag|Follower落后Leader的最大消息量|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_partition_count|分布在该节点上的分区总数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_leader_count|分布在该节点上的leader分区总数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_under_replicated_partitions|未复制的分区总数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_isr_expands_per_sec|ISR扩大速率|个/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_isr_shrinks_per_sec|ISR收缩速率|个/s| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_active_controller_count|管理节点个数|个| |
|Kafka消息队列节点|ukafkahost|ukafkahost_offline_partitions_count|离线分区总数|个| |
