# uhadoophost托管Hadoop集群节点

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_sys_disk_io_util|系统盘磁盘io使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_data_disk_io_util|数据盘磁盘io使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoop_live_node_count|探活节点个数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_agent_health|Agent在线状态|无单位| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_cpu_used|CPU使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_disk_read|磁盘读吞吐|Bps| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_disk_write|磁盘写吞吐|Bps| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_disk_read_times|磁盘读次数|次/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_disk_write_times|磁盘写次数|次/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_net_in_flow|网卡入带宽|bps| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_net_out_flow|网卡出带宽|bps| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_net_in_packets|网卡入包量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhost_net_out_packets|网卡出包量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_memory_usage|内存使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_data_disk_used_per|数据盘使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_sys_disk_used_per|系统盘使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_runnable_process_count|运行进程数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_block_process_count|阻塞进程数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_disk_read_only|只读磁盘数量|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_process_count|进程总数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_tcp_connection_count|TCP连接数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_loadavg1m|LoadAverage 1min|无单位| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_loadavg5m|LoadAverage 5min|无单位| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|cloudwatch_loadavg15m|LoadAverage 15min|无单位| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_heap_memoryusage|HBase节点堆内存使用率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_delete_time_mean|Delete平均延迟|ms| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_mutate_num_ops|Mutate请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_delete_num_ops|Delete请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_increment_num_ops|Increment请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_get_num_ops|Get请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_put_num_ops|Put请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_get_time_mean|Get平均延迟|ms| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_scan_time_mean|Scan平均延迟|ms| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_put_time_mean|Put平均延迟|ms| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_increment_time_mean|Increment平均延迟|ms| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_append_time_mean|Append平均延迟|ms| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_num_calls_in_priority_q|优先队列 RPC 请求数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_num_calls_in_replicatio|复制队列 RPC请求数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_num_calls_in_general_qu|通用队列 RPC 请求数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_num_calls_in_write_queu|写调用队列 RPC 请求数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_num_calls_in_read_queue|读调用队列 RPC 请求数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_num_calls_in_scan_queue|扫描调用队列 RPC 请求数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_hlog_file_count|HLog文件数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_store_count|Store 个数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_block_cache_express_hit|读缓存命中率|%| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_append_num_ops|Append 请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_master_num_open_connect|HMaster RPC连接数|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_master_start_time|HMaster启动时间|s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_master_actived|HMaster状态是否为Active|无单位| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_region_count|Region数量|个| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_failed_sanity_check_exc|FailedSanityCheckException次数|次| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_not_serving_region_exce|NotServingRegionException次数|次| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_out_of_order_scanner_ne|OutOfOrderScannerNextException次数|次| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_region_moved_exception|RegionMovedException次数|次| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_region_too_busy_excepti|RegionTooBusyException次数|次| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_unknown_scanner_excepti|UnknownScannerException次数|次| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_request_total_rate|请求量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_read_request_rate|读取量|个/s| |
|托管Hadoop集群节点|uhadoophost|uhadoophost_hbase_write_request_rate|写入量|个/s| |
