# uhadoop托管Hadoop集群

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hdfstotal|HDFS总量|GB| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hdfsused|HDFS当前所用容量|GB| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hdfsavailable|HDFS当前可用容量|GB| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_apps_submitted|Yarn上app提交总数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_apps_completed|Yarn上app已完成总数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_apps_pending|Yarn上等待中的app数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_apps_running|Yarn上正在运行中的app数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_apps_failed|Yarn上失败app数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_apps_killed|Yarn上终止app数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_available_mb|Yarn上可用内存|MB| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_allocated_mb|Yarn上已分配内存|MB| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_total_mb|Yarn上总可用内存|MB| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_available_virtual_cores|Yarn上可用core|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_allocated_virtual_cores|Yarn上已分配的core|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_total_virtual_cores|Yarn上core总数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_containers_allocated|Yarn上已分配的container|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_containers_pending|Yarn上等待状态的container|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hfdsusage|HDFS使用百分比|%| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_memoryusage|已用内存百分比|%| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_unhealth_node_manager|NodeManager是Unhealthy的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_lost_node_manager|NodeManager是Lost的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_dead_data_nodes|DataNode是Dead的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_live_node_count|探活节点个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_namenode_in_active_count|NameNode是active的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_namenode_in_safemode_count|NameNode处于safemode的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_active_namenode_in_safemode_ount|active的NameNode处于safemode的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_active_rm_num|ResourceManager是Active的个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_abnomral_jn_num|JournalNode进程异常数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_abnomral_regionserver_num|RegionServer进程异常数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_abnomral_datanode_num|DataNode进程异常数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_abnormal_yarnnode_num|ResourceManage进程异常数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_abnormal_namenode_num|NameNode进程异常数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbase_rit_count|处在RIT状态的Region个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbase_rit_count_over_threshol|处在RIT状态达到阈值时长的Region个数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbase_rit_oldest_age|处在RIT状态最久时间|ms| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbase_average_load|RegionServer平均 Region 数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbase_num_deployed_region_ser|已部署RegionServer数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbase_active_master|集群HMaster状态为Active数量|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbasenum_live_region_servers|正常的RegionServer数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbasenum_dead_region_servers|异常的RegionServer数|个| |
|托管Hadoop集群|uhadoop|uhadoop_hbasecluster_requests|集群读写请求个数|个| |
