# uesnodeES集群节点

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|ES集群节点|uesnode|uesnode_cpu_usage|CPU使用率|%| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_memory_usage|已用内存百分比|%| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_disk_usage|磁盘使用率|%| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_disk_io_read|磁盘读吞吐|Bps| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_disk_io_write|磁盘写吞吐|Bps| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_network_in|网络入口|Bps| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_network_out|网络出口|Bps| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_disk_read_count|磁盘读次数|次| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_disk_write_count|磁盘写次数|次| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_net_in_packets|网卡入包量|个/s| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_net_out_packets|网卡出包量|个/s| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_query_count|查询次数|次/s| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_query_latency|查询延迟|ms/times| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_index_count|写入次数|次/s| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_index_latency|写入延迟|ms/times| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_reject_query|查询拒绝率|%| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_reject_write|写入拒绝率|%| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_jvm_memory_usage|JVM 使用率|%| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_jvm_gc_count|GC次数|次| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_jvm_gc_sum|GC耗时|ms| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_thread_pool_queue_count|队列数|个| |
|ES集群节点|uesnode|uesnode_os_load1|1分钟负载|无单位| |
