# ues ES集群

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|ES集群|ues|ues_disk_usage|集群磁盘容量使用率|%| |
|ES集群|ues|ues_status|集群健康状态|无单位| |
|ES集群|ues|ues_disk_io_read|硬盘读流量|Bps| |
|ES集群|ues|ues_disk_io_write|硬盘写流量|Bps| |
|ES集群|ues|ues_jvm_memory_usage|JVM 使用率|%| |
|ES集群|ues|ues_jvm_gc_count|GC次数|次| |
|ES集群|ues|ues_jvm_gc_sum|GC耗时|ms| |
|ES集群|ues|ues_index_search_time|查询任务耗时|s| |
|ES集群|ues|ues_thread_pool_queue_count|队列数|个| |
|ES集群|ues|ues_index_query_cache_count|缓存命中数|个| |
|ES集群|ues|ues_cpu_usage|CPU使用率|%| |
|ES集群|ues|ues_os_load1|1分钟负载|无单位| |
|ES集群|ues|ues_disk_read_count|硬盘读iops|次| |
|ES集群|ues|ues_disk_write_count|硬盘写iops|次| |
