# udbproxymember 云数据库读写分离中间件

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_conn_pool_len|缓存的连接个数|个| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_get_success_usage|获取连接池缓存成功率|%| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_put_success_usage|回收连接成功率|%| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_cpu|cpu使用率|%| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_mem|内存使用率|%| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_qps|qps数|次/s| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_connections|当前连接数|次/s| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_select_sql|select请求数|次/s| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_insert_sql|insert请求数|次/s| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_update_sql|update请求数|次/s| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_delete_sql|delete请求数|次/s| |
|云数据库读写分离中间件|udbproxymember|udbproxymember_prepare_sql|prepare请求数|次/s| |
