# uclickhousenode 云数据仓库UClickhouse节点

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_disk_write_ops|数据盘写吞吐|Bps| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_io_read|数据盘读次数|次/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_io_write|数据盘写次数|次/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_network_in|网卡入带宽|Bps| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_network_out|网卡出带宽|Bps| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_data_disk_usage|数据盘使用率|%| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_cpu_usage|CPU使用率|%| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_memory_usage|内存使用率|%| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_inserted_rows|每秒写入行数|行/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_query|每秒Query个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_insert_query|每秒Insert个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_select_query|每秒Select个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_failed_query|失败Query个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_failed_insert_query|每秒失败Insert Query个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_failed_select_query|每秒失败Select Query个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_delayed_inserts|每秒延迟Insert个数|个/s| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_merge|运行Merge个数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_part_mutation|运行Mutation个数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_disk_read_ops|数据盘读吞吐|Bps| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_parts_active|Data Part个数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_parts_outdated|Inactive Data Part 个数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_inserted_bytes|每秒写入大小|Bps| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_qps|QPS|无单位| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_tps|TPS|无单位| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_query_thread|查询线程数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_tcp_connection|TCP连接数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_http_connection|HTTP连接数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_mysql_connection|MySQL连接数|个| |
|云数据仓库UClickhouse节点|uclickhousenode|uclickhousenode_running_query|运行Query个数|个| |
