# uclickhouse 云数据仓库Uclickhouse

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_query|每秒Query个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_insert_query|每秒Insert个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_select_query|每秒Select个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_failed_query|失败Query个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_failed_insert_query|每秒失败Insert Query个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_failed_select_query|每秒失败Select Query个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_delayed_inserts|每秒延迟Insert个数|个/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_merge|运行Merge个数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_part_mutation|运行Mutation个数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_inserted_rows|每秒写入行数|行/s| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_parts_active|Data Part个数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_parts_outdated|Inactive Data Part 个数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_inserted_bytes|每秒写入大小|Bps| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_qps|QPS|无单位| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_tps|TPS|无单位| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_query_thread|查询线程数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_tcp_connection|TCP连接数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_http_connection|HTTP连接数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_mysql_connection|MySQL连接数|个| |
|云数据仓库Uclickhouse|uclickhouse|uclickhouse_running_query|运行Query个数|个| |
