# maxir 云数据仓库 MAXIR

|产品中文名称|产品唯一标识|指标唯一标识|指标中文名称|单位|备注|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_running_query_count|正在运行的查询数|个| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_query_success_ratio|查询成功率|%| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_queries_per_second|每秒查询数|个/s| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_insert_record_per_second|每秒写入的记录数|个/s| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_insert_data_size_per_second|每秒写入的记录数据量|bytes/s| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_insert_success_ratio|写入成功率|%| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_user_db_count|用户database总数|个| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_user_schema_count|用户schema总数|个| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_user_table_count|用户table总数|个| |
|云数据仓库 MAXIR|maxir|maxir_dwsu_user_data_size_compressed|用户总数据存储大小(压缩后)|Byte| |
