# __功能特性__

云监控服务支持以下功能：

| 功能            | 说明                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **监控看图**     | 为用户提供自定义查看监控数据的功能，用户可以自定义添加监控指标，用于在一个视图中同时查看不同资源、不同维度的监控指标。                                             |
| **资源监控**     | 用户能够快速查看各个云产品的监控看图，了解资源的运行状况。同时，用户也能够通过设置告警对各个资源绑定告警模板，实现阈值触发时的告警通知，快速定位故障并及时处理。          |
| **资源分组**     | 用户能够对同一云产品中同项目、跨地域的实例进行分组。当用户创建大量资源时，可以按需求建立资源分组，通过管理资源分组从而更便捷地管理资源、设置告警策略，提升运维效率。          |
| **告警管理**     | 用户可以针对云产品支持的监控指标设置阈值告警，在发生异常时及时通知用户采取措施。告警策略包括名称、策略类型和告警触发条件、告警对象、告警通知配置五个必要组成部分。            |
| **触发条件模板** | 用户能够通过触发条件模板对某一特定云产品设置告警规则，对触发条件模板设置的告警规则能一键复用于告警策略的触发条件的设定上，避免在设置相同告警规则时的重复操作。使用触发条件模板设置告警策略的触发条件，对模板进行编辑后能应用到对应告警策略上，提升运维效率。 |
