

# 省份和运营商列表 

| 省份名称     |API名称            |
|---|---|
| 福建省     |fujian        |
|广东省      |guangdong|
|北京市       |beijing |
|香港          |xianggang |
|吉林省        |jilin |
|天津市       | tianjin |
|辽宁省        |liaoning | 
|上海市        |shanghai  |
|内蒙古        |neimenggu |
|台湾省        |taiwan |
|贵州省        |guizhou |
|宁夏          |ningxia |
|江苏省        |jiangsu |
|安徽省        |anhui |
|山东省        |shandong |
|黑龙江省      |heilongjiang |
|山西省        |shanxi |
|陕西省        |shaanxi |
|广西省        |guangxi |
|河南省        |henan |
|重庆市        |chongqing |
|四川省        |sichuan |
|河北省        |hebei |
|浙江省        |zhejiang | |
|云南省        |yunnan |
|澳门          |aomen |
|湖北省        |hubei |
|西藏          |xizang |
|甘肃省        |gansu |
|海南省        |hainan |
|新疆          |xinjiang |
|青海省        |qinghai |
|江西省        |jiangxi |
|湖南省        |hunan |

| 运营商名称     | API名称            |
|---|---|
|移动   |yidong|
|电信   |dianxin|
|联通   |liantong|
|长宽   |changkuan|
|教育网 |jiaoyuwang|
|广电   |guangdian|
|其他   |others|
