# uhadoop Managed Hadoop Cluster

|Product Name|Unique Product Identification|Unique Index Identification|Index Name|Unit|Note|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hdfstotal|Total HDFS|GB| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hdfsused|Current HDFS Capacity Used|GB| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hdfsavailable|Current HDFS Capacity Available|GB| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_apps_submitted|Total Number of Apps Submitted on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_apps_completed|Total Number of Completed Apps on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_apps_pending|Number of Pending Apps on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_apps_running|Number of Running Apps on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_apps_failed|Number of Failed Apps on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_apps_killed|Number of Terminated Apps on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_available_mb|Available Memory on Yarn|MB| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_allocated_mb|Allocated Memory on Yarn|MB| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_total_mb|Total Available Memory on Yarn|MB| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_available_virtual_cores|Available Cores on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_allocated_virtual_cores|Allocated Cores on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_total_virtual_cores|Total Cores on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_containers_allocated|Allocated Containers on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_containers_pending|Pending Containers Status on Yarn|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hfdsusage|HDFS Usage Percentage|%| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_memoryusage|Memory Usage Percentage|%| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_unhealth_node_manager|Number of Unhealthy NodeManager|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_lost_node_manager|Number of Lost NodeManager|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_dead_data_nodes|Number of Dead DataNodes|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_live_node_count|Number of Active Nodes|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_namenode_in_active_count|Number of Active NameNodes|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_namenode_in_safemode_count|Number of NameNodes in SafeMode|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_active_namenode_in_safemode_ount|Number of Active NameNodes in SafeMode|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_active_rm_num|Number of Active ResourceManager|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_abnomral_jn_num|Number of Abnormal JournalNode Process|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_abnomral_regionserver_num|Number of Abnormal RegionServer Process|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_abnomral_datanode_num|Number of Abnormal DataNode Process|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_abnormal_yarnnode_num|Number of Abnormal ResourceManager Process|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_abnormal_namenode_num|Number of Abnormal NameNode Process|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbase_rit_count|Number of Regions in RIT Status|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbase_rit_count_over_threshol|Number of Regions Reaching Threshold Duration in RIT Status|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbase_rit_oldest_age|Longest Duration of Regions in RIT Status|ms| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbase_average_load|Average Number of Regions in RegionServer|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbase_num_deployed_region_ser|Number of Deployed RegionServer|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbase_active_master|Number of Active HMaster in Cluster|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbasenum_live_region_servers|Number of Normal RegionServers|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbasenum_dead_region_servers|Number of Abnormal RegionServers|Count| |
|Managed Hadoop Cluster|uhadoop|uhadoop_hbasecluster_requests|Number of Read/Write Requests in Cluster|Count| |
