# udset Private Zone

|Product Name|Unique Product Identifier|Unique Index Identifier|Indicator Name in Chinese|Unit|Remark|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Private Zone|udset|udset_cpu|CPU Usage Rate|%| |
|Private Zone|udset|udset_nic_in_flow|NIC Inbound Bandwidth|Mb| |
|Private Zone|udset|udset_nic_out_flow|NIC Outbound Bandwidth|Mb| |
|Private Zone|udset|udset_nic_in_packets|NIC Inbound Packet Count|p/s| |
|Private Zone|udset|udset_nic_out_packets|NIC Outbound Packet Count|p/s| |
|Private Zone|udset|udset_disk_iops_read|Disk Read Count|time/s| |
|Private Zone|udset|udset_disk_iops_write|Disk Write Count|time/s| |
|Private Zone|udset|udset_disk_throughput_read|Disk Read Throughput|MB/s| |
|Private Zone|udset|udset_disk_throughput_write|Disk Write Throughput|MB/s| |
