# UDB cloud database

|Product Name|Unique product identifier|Unique index identifier|Index name in Chinese|Unit|Note|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Cloud Database|udb|udb_db_cpu|CPU utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_db_mem|Memory size|MB| |
|Cloud Database|udb|udb_db_conns|Number of connections|count| |
|Cloud Database|udb|udb_db_qps|QPS|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_qps_delete|QPS delete|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_qps_insert|QPS insert|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_qps_select|QPS query|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_qps_update|QPS update|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_slave_delay|Slave synchronization delay|s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_mem_usage|Memory utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_db_slowlog_count|Slow queries|count| |
|Cloud Database|udb|udb_db_slave_error_count|Master-slave synchronization failure monitoring|count| |
|Cloud Database|udb|udb_db_backup_error_count|Backup failure|count| |
|Cloud Database|udb|udb_db_ping_error_count|Number of survival detection failures|count| |
|Cloud Database|udb|udb_db_qps_replace|QPS replace|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_io_count_avg|IO count|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_io_transfer_avg|Average IO read and write bytes|Bps| |
|Cloud Database|udb|udb_id_db_reboot|Abnormal restart|count| |
|Cloud Database|udb|udb_id_ucloudbackup_invalid|Core management function failure|count| |
|Cloud Database|udb|udb_cpu_total_used|CPU usage (core count)|count| |
|Cloud Database|udb|udb_backup_dump_error|Failure of dump|N/A| |
|Cloud Database|udb|udb_id_ha_slave_error|Anomaly of high availability master-slave|N/A| |
|Cloud Database|udb|udb_db_sandbox_memory|Total memory of DB system|MB| |
|Cloud Database|udb|udb_db_sandbox_cache|Total cache of DB system|MB| |
|Cloud Database|udb|udb_db_service_available|Service unavailable|N/A| |
|Cloud Database|udb|udb_tps|Transactions per second|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_connection_max_flag|Connection full flag|N/A| |
|Cloud Database|udb|udb_ha_slave_disk_usage|High availability standby disk utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_rwproxy_qps|Read-write separation QPS|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_rwproxy_connection_count|Read-write separation connection count|count/min| |
|Cloud Database|udb|udb_rwproxy_memory|Read-write separation memory utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_rwproxy_cpu|Read-write separation CPU utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_ha_health_state|High availability status|N/A| |
|Cloud Database|udb|udb_ha_sync_delay|High availability master-data synchronization delay|s| |
|Cloud Database|udb|udb_db_active_memory_ratio|Active memory ratio|%| |
|Cloud Database|udb|udb_disk_io_await|IO response time of the disk|ms| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_active_client_readers|Number of active client readers|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_active_client_writers|Number of active client writers|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_insert_op_counts_total|Cumulative insert operation count|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_query_op_counts_total|Cumulative query operation count|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_update_op_counts_total|Cumulative update operation count|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_delete_op_counts_total|Cumulative delete operation count|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_getmore_op_counts_total|Cumulative getMore operation count|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_command_op_counts_total|Cumulative operation count of executing management commands|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_current_queue_total|Total length of read-write wait queue|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_active_conns|Active connections|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_cache_read_size_total|Cumulative amount of data read into WT cache|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_cache_written_size_total|Cumulative amount of data written to disk from WT cache|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_maximum_size|Configured maximum size of WT cache|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_cache_usage|WT cache utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_cache_dirty_usage|Utilization rate of WT dirty pages|%| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_read_size_total|Cumulative amount of data read from disk by WT|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_wt_written_size_total|Cumulative amount of data written to disk by WT|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_current_queue_readers|Current length of the globalLock wait queue for reading|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mongodb_current_queue_writers|Current length of the globalLock wait queue for writing|count| |
|Cloud Database|udb|udb_mysql_bytes_received_total|Total amount of data received by MySQL|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_bytes_received_rate|Data reception rate of MySQL|bytes/s| |
|Cloud Database|udb|udb_mysql_bytes_sent_total|Total amount of data sent by MySQL|Byte| |
|Cloud Database|udb|udb_mysql_bytes_sent_rate|Data sending rate of MySQL|bytes/s| |
|Cloud Database|udb|udb_io_utilization_ratio|IO utilization rate|%| |
|Cloud Database|udb|udb_io_average_queue_size|Average length of IO wait queue|N/A| |
|Cloud Database|udb|udb_standby_cpu_usage|CPU utilization rate of high availability standby|%| |
|Cloud Database|udb|udb_standby_io_wait_queue|Length of IO wait queue of high availability standby|count/s| |
|Cloud Database|udb|udb_standby_memory_usage|Memory utilization rate of high availability standby|%| |
|Cloud Database|udb|udb_standby_io_wait|IO response time of high availability standby disk|ms| |
|Cloud Database|udb|udb_standby_io_usage|IO utilization rate of high availability standby|%| |
|Cloud Database|udb|udb_ha_failover|Disaster recovery records|count| |
|Cloud Database|udb|udb_ha_standby_oom|High availability standby OOM|count| |
|Cloud Database|udb|udb_oom|OOM|count| |
