# tidbcluster Distributed Database TiDB Cluster

|Product Name|Unique Product Identifier|Unique Metric Identifier|Metric Name|Unit|Remarks|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_qps|QPS|times/s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_tps|TPS|times/s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_query_duration_99|sql execution time 99th percentile|ms| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_query_duration_95|sql execution time 95th percentile|ms| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_query_duration_80|sql execution time 80th percentile|ms| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_binlog_execute_time|binglog writing to slave duration|ms| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_write_binlog_latency_99|binglog writing latency 99th percentile|ms| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_write_binlog_latency_95|binglog writing latency 95th percentile|ms| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_write_binlog_qps|writing binglog qps|times/s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_connection_usage|connection usage rate|%| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_connection_num|number of connections|Number| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_tiflash_mem_usage|TiFlash memory usage|Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidb_tiflash_storage_size|TiFlash disk usage|Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_storage_size|tidb node disk usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_mem_usage|tidb node memory usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_cpu_usage_rate|tidb node cpu usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_storage_usage_rate|tidb node disk usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_mem_usage_rate|tidb node memory usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_storage_size|tikv node disk usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_mem_usage|tikv node memory usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_cpu_usage_rate|tikv node cpu usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_storage_usage_rate|tikv node disk usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_mem_usage_rate|tikv node memory usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_mem_usage|pd node memory usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_mem_usage_rate|pd node memory usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_cpu_usage_rate|pd node cpu usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_storage_size|ticdc node disk usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_mem_usage|ticdc node memory usage| Byte| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_cpu_usage_rate| ticdc node cpu usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_storage_usage_rate|ticdc node disk usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_mem_usage_rate|ticdc node memory usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_cpu_usage_rate |tiflash node cpu usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_storage_usage_rate|tiflash node disk usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_mem_usage_rate|tiflash node memory usage rate | %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_node_restart |tidb cluster node restarts| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_node_restart|tikv cluster node restarts| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_node_restart|pd cluster node restarts| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_node_restart|tiflash cluster node restarts| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_node_restart|ticdc cluster node restarts| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_server_is_down|TiDB service port detection failure| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_server_is_down|TiFlash service port detection failure| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tikv_server_is_down|TiKV service port detection failure| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_server_is_down|PD service port detection failure| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_server_is_down|TiCDC service port detection failure| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tps_usage|IO throughput usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_iops_usage | OPS usage rate| %| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_read_tps|Read throughput MB/s|MB/s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_write_tps|Write throughput MB/s|MB/s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tidb_ddl_waiting_jobs|Number of waiting jobs in tidb cluster| Number| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_cluster_down_store_nums| Number of long unresponsive TiKV/TiFlash nodes| Number| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_cluster_low_space| Number of TiKV/TiFlash nodes with insufficient space| Number| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_cluster_unhealthy_tikv_nums|Number of stores in abnormal state| Number| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_etcd_write_disk_latency|PD node ETCD write disk latency| s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_pd_cluster_slow_tikv_nums|Number of slow TiKV nodes| Number| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_raft_wait_index_duration|TiFlash wait index latency| s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_tiflash_raft_read_index_duration|TiFlash read index latency| s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_cdc_checkpoint_high_delay |TiCDC sync task delay| s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_cdc_resolvedts_high_delay|Delay of TiCDC sync task's resolved ts| s| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_changefeed_failed|TiCDC sync task encounters unrecoverable errors| times| |
|Distributed Database TiDB Cluster|tidbcluster|tidbcluster_ticdc_processor_exit_with_error_count|Number of errors in TiCDC sync task| times| |
